Økonomi
Økonomi | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Resultat før skat | 3.394.000 kr | 1.640.000 kr | 1.391.000 kr | 2.023.000 kr | 1.319.000 kr |
Egenkapital | 4.885.000 kr | 3.232.000 kr | 2.957.000 kr | 2.054.000 kr | 1.338.000 kr |
Likvide midler | 4.659.000 kr | 2.059.000 kr | 1.538.000 kr | 2.247.000 kr | 1.644.000 kr |
Gæld til banker | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Bankforbindelse: Handelsbanken, Horsens | |||||
Revisior: Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Århus |



